【导读】上海专升本考试网整理的“2023年上海第二工业大学专升本招生计划”如下。
点击加入【上海专升本考生交流群】,还可填写【考试指导】,有专业老师免费一对一服务哦!
2023年上海第二工业大学专升本招生计划
“专升本”招生专业(普通类考生) :
专业大类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数(人) |
机械与工业工程类 | 机械电子工程 | 本科 | 二年 | 21 |
电子信息与仪器类 | 电子信息工程 | 2 | ||
通信工程 | 5 | |||
自动化 | 2 | |||
测控技术与仪器 | 2 | |||
计算机类 | 软件工程 | 4 | ||
数据科学与大数据技术 | 5 | |||
网络工程 | 5 | |||
智能科学与技术 | 8 | |||
数字媒体技术 | 3 | |||
计算机科学与技术 | 3 | |||
金融学与物流管理类 | 投资学 | 9 | ||
信用管理 | 9 | |||
税收学 | 5 | |||
物流管理 | 4 | |||
旅游管理类 | 会展经济与管理 | 2 | ||
酒店管理 | 2 | |||
公共管理类 | 公共关系学 | 21 | ||
外国语言文学类 (英语) | 英语 | 35 | ||
外国语言文学类 ( 日语) | 日语 | 23 | ||
合计: | 170 |
“专升本”招生专业(退役士兵) :
专业大类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数(人) |
机械与工业工程类 | 机械电子工程 | 本科 | 二年 | 10 |
电子信息与仪器类 | 自动化 | 2 | ||
测控技术与仪器 | 2 | |||
计算机类 | 软件工程 | 2 | ||
网络工程 | 2 | |||
金融学与物流管理类 | 投资学 | 2 | ||
信用管理 | 2 | |||
外国语言文学类 (英语) | 英语 | 4 | ||
公共管理类 | 公共关系学 | 39 | ||
合计: | 65 |
2023年高本贯通转段专业及计划如下:
专业 | 层次 | 学制 | 计划数(人) |
机械工程 | 高本贯通 | 2 年 | 不超过35人 |
以上就是“2023年上海第二工业大学专升本招生计划”的全部内容。如果想了解更多上海统招专升本招生计划,可以关注:上海启课专升本微信公众号。
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
上海专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除