(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
上海第二工业大学专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
网络工程 | 计算机类 | 5 | 202 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程 | 计算机类 | 5 | 202 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程 | 计算机类 | 5 | 202 | 本校培养 | 报名指导 |
智能科学与技术 | 计算机类 | 8 | 191 | 本校培养 | 报名指导 |
智能科学与技术 | 计算机类 | 8 | 191 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程 | 计算机类 | 5 | 202 | 本校培养 | 报名指导 |
智能科学与技术 | 计算机类 | 8 | 191 | 本校培养 | 报名指导 |
智能科学与技术 | 计算机类 | 8 | 191 | 本校培养 | 报名指导 |
智能科学与技术 | 计算机类 | 8 | 191 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程 | 计算机类 | 5 | 202 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 3 | 207 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 3 | 207 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 3 | 207 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 3 | 240 | 本校培养 | 报名指导 |
信用管理 | 金融学类 | 9 | 186 | 本校培养 | 报名指导 |
投资学 | 金融学类 | 9 | 187 | 本校培养 | 报名指导 |
税收学 | 金融学类 | 5 | 199 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 4 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
会展经济与管理 | 旅游管理类 | 2 | 123 | 本校培养 | 报名指导 |
酒店管理 | 旅游管理类 | 2 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 35 | 196 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 35 | 196 | 本校培养 | 报名指导 |
公共关系学 | 管理学类 | 21 | 214 | 本校培养 | 报名指导 |
日语 | 外国语言文学类 | 23 | 124 | 本校培养 | 报名指导 |
通信工程 | 电子信息类 | 5 | 255 | 本校培养 | 报名指导 |
通信工程 | 电子信息类 | 5 | 255 | 本校培养 | 报名指导 |
通信工程 | 电子信息类 | 5 | 255 | 本校培养 | 报名指导 |
通信工程 | 电子信息类 | 5 | 255 | 本校培养 | 报名指导 |
自动化 | 自动化类 | 2 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
自动化 | 自动化类 | 2 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
测控技术与仪器 | 仪器类 | 2 | 241 | 本校培养 | 报名指导 |
测控技术与仪器 | 仪器类 | 2 | 241 | 本校培养 | 报名指导 |
测控技术与仪器 | 仪器类 | 2 | 241 | 本校培养 | 报名指导 |
测控技术与仪器 | 仪器类 | 2 | 241 | 本校培养 | 报名指导 |
测控技术与仪器 | 仪器类 | 2 | 241 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 4 | 263 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 4 | 263 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 4 | 263 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 4 | 263 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 4 | 263 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 5 | 233 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 5 | 233 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 5 | 233 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 5 | 233 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 5 | 233 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 5 | 233 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械类 | 21 | 175 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械类 | 21 | 175 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械类 | 21 | 175 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械类 | 21 | 175 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 2 | 258 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 2 | 258 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 2 | 258 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
机械电子工程 | 机械工程类 | 21 | 175 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 2 | 258 | 本校培养 | 报名指导 |
通信工程 | 电子信息类 | 5 | 255 | 本校培养 | 报名指导 |
测控技术与仪器 | 电子信息类 | 2 | 241 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 4 | 263 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 5 | 233 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程 | 计算机类 | 5 | 202 | 本校培养 | 报名指导 |
智能科学与技术 | 计算机类 | 8 | 191 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 3 | 207 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 3 | 240 | 本校培养 | 报名指导 |
投资学 | 经济学类 | 9 | 187 | 本校培养 | 报名指导 |
信用管理 | 经济学类 | 9 | 186 | 本校培养 | 报名指导 |
税收学 | 经济学类 | 5 | 199 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 4 | 186 | 本校培养 | 报名指导 |
会展经济与管理 | 旅游管理类 | 2 | 123 | 本校培养 | 报名指导 |
酒店管理 | 旅游管理类 | 2 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 35 | 196 | 本校培养 | 报名指导 |
日语 | 外国语言文学类 | 23 | 124 | 本校培养 | 报名指导 |
公共关系学 | 公共管理类 | 21 | 214 | 本校培养 | 报名指导 |
自动化 | 自动化类 | 2 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
机械电子工程 | 机械工程类 | 8 | 152 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 6 | 148 | 本校培养 | 报名指导 |
通信工程 | 电子信息类 | 8 | 208 | 本校培养 | 报名指导 |
测控技术与仪器 | 电子信息类 | 2 | 148 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 6 | 257 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 5 | 259 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程 | 计算机类 | 10 | 229 | 本校培养 | 报名指导 |
智能科学与技术 | 计算机类 | 2 | 244 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
投资学 | 经济学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
信用管理 | 经济学类 | 26 | 203 | 本校培养 | 报名指导 |
税收学 | 经济学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 3 | 194 | 本校培养 | 报名指导 |
会展经济与管理 | 旅游管理类 | 2 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
酒店管理 | 旅游管理类 | 2 | 197 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 38 | 217 | 本校培养 | 报名指导 |
日语 | 外国语言文学类 | 25 | 129 | 本校培养 | 报名指导 |
公共关系学 | 公共管理类 | 22 | 216 | 本校培养 | 报名指导 |
自动化 | 自动化类 | 2 | 185 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询