(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
上海电机学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
新能源科学与工程 | 电气类 | 12 | 90 | 本校培养 | 报名指导 |
新能源科学与工程 | 电气类 | 12 | 90 | 本校培养 | 报名指导 |
新能源科学与工程 | 电气类 | 12 | 90 | 本校培养 | 报名指导 |
新能源科学与工程 | 电气类 | 12 | 90 | 本校培养 | 报名指导 |
新能源科学与工程 | 电气类 | 12 | 90 | 本校培养 | 报名指导 |
新能源科学与工程 | 电气类 | 12 | 90 | 本校培养 | 报名指导 |
新能源科学与工程 | 电气类 | 12 | 90 | 本校培养 | 报名指导 |
新能源科学与工程 | 电气类 | 12 | 90 | 本校培养 | 报名指导 |
新能源科学与工程 | 电气类 | 12 | 90 | 本校培养 | 报名指导 |
车辆工程 | 机械类 | 10 | 114 | 本校培养 | 报名指导 |
车辆工程 | 机械类 | 10 | 114 | 本校培养 | 报名指导 |
新能源汽车工程 | 机械类 | 7 | 118 | 本校培养 | 报名指导 |
新能源汽车工程 | 机械类 | 7 | 118 | 本校培养 | 报名指导 |
测控技术与仪器 | 仪器类 | 6 | 113 | 本校培养 | 报名指导 |
测控技术与仪器 | 仪器类 | 6 | 113 | 本校培养 | 报名指导 |
测控技术与仪器 | 仪器类 | 6 | 113 | 本校培养 | 报名指导 |
智能制造工程 | 机械类 | 5 | 115 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 9 | 96 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 9 | 96 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 9 | 96 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 9 | 96 | 本校培养 | 报名指导 |
通信工程 | 电子信息类 | 9 | 102 | 本校培养 | 报名指导 |
通信工程 | 电子信息类 | 9 | 102 | 本校培养 | 报名指导 |
通信工程 | 电子信息类 | 9 | 102 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 9 | 120 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 9 | 120 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 计算机类 | 3 | 118 | 本校培养 | 报名指导 |
电机电器智能化 | 电气类 | 10 | 92 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 10 | 128 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 10 | 128 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械类 | 8 | 117 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械类 | 8 | 117 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 6 | 128 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 6 | 128 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 6 | 128 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 6 | 105 | 本校培养 | 报名指导 |
能源经济 | 经济学类 | 6 | 99 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 工商管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
经济统计学 | 经济学类 | 11 | 95 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
工业设计 | 机械类 | 15 | 92 | 本校培养 | 报名指导 |
工业设计 | 机械类 | 15 | 92 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 设计学类 | 8 | 117 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
测控技术与仪器 | 工学类 | 6 | 113 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 10 | 128 | 本校培养 | 报名指导 |
新能源科学与工程 | 能源动力类 | 12 | 90 | 本校培养 | 报名指导 |
车辆工程 | 机械类 | 10 | 114 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械类 | 8 | 117 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 6 | 128 | 本校培养 | 报名指导 |
智能制造工程 | 机械类 | 5 | 115 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 9 | 96 | 本校培养 | 报名指导 |
通信工程 | 电子信息类 | 9 | 102 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 9 | 120 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 计算机类 | 3 | 118 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 6 | 105 | 本校培养 | 报名指导 |
经济统计学 | 经济学类 | 11 | 95 | 本校培养 | 报名指导 |
工业设计 | 工学类 | 15 | 92 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 设计学类 | 8 | 117 | 本校培养 | 报名指导 |
能源经济 | 经济学类 | 6 | 99 | 本校培养 | 报名指导 |
电机电器智能化 | 工学类 | 10 | 92 | 本校培养 | 报名指导 |
新能源汽车工程 | 机械类 | 7 | 118 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
测控技术与仪器 | 工学类 | 10 | 118 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 5 | 142 | 本校培养 | 报名指导 |
新能源科学与工程 | 能源动力类 | 4 | 120 | 本校培养 | 报名指导 |
车辆工程 | 机械类 | 9 | 88 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械类 | 5 | 110 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 7 | 89 | 本校培养 | 报名指导 |
智能制造工程 | 机械类 | 4 | 103 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 5 | 127 | 本校培养 | 报名指导 |
通信工程 | 电子信息类 | 6 | 133 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 6 | 141 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 计算机类 | 3 | 129 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 6 | 80 | 本校培养 | 报名指导 |
经济统计学 | 经济学类 | 4 | 64 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 工商管理类 | 4 | 79 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 4 | 69 | 本校培养 | 报名指导 |
工业设计 | 工学类 | 30 | 65 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 设计学类 | 8 | 104 | 本校培养 | 报名指导 |
能源经济 | 经济学类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电机电器智能化 | 工学类 | 7 | 130 | 本校培养 | 报名指导 |
新能源汽车工程 | 机械类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询