(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
上海建桥学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
产品设计(珠宝首饰设计) | 设计学类 | 18 | 75 | 本校培养 | 报名指导 |
德语 | 外国语言文学类 | 30 | 49 | 本校培养 | 报名指导 |
日语 | 外国语言文学类 | 89 | 40 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 230 | 53 | 本校培养 | 报名指导 |
汽车服务工程 | 机械类 | 15 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
金融工程 | 金融学类 | 40 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济贸易类 | 60 | 120 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 80 | 45 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 70 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 计算机类 | 20 | 45 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 59 | 45 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 80 | 45 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程 | 计算机类 | 35 | 45 | 本校培养 | 报名指导 |
护理学 | 临床医学类 | 80 | 69 | 本校培养 | 报名指导 |
护理学 | 临床医学类 | 80 | 69 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育学类 | 100 | 78 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 32 | 76 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 32 | 76 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 32 | 76 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 32 | 73 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 电子商务类 | 50 | 62 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 60 | 62 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 工商管理类 | 120 | 62 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 50 | 62 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 (奢侈品管理) | 工商管理类 | 30 | 51 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 工商管理类 | 260 | 62 | 本校培养 | 报名指导 |
新闻学 | 新闻传播学类 | 50 | 79 | 本校培养 | 报名指导 |
广告学 | 新闻传播学类 | 41 | 79 | 本校培养 | 报名指导 |
传播学 | 新闻传播学类 | 60 | 79 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
传播学 | 文史类 | 60 | 79 | 本校培养 | 报名指导 |
广告学 | 文学 | 41 | 79 | 本校培养 | 报名指导 |
新闻学 | 文学 | 50 | 79 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 管理类 | 260 | 62 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 管理类 | 60 | 62 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经管类 | 120 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 管理类 | 120 | 62 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 管理类 | 50 | 62 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 管理类 | 50 | 62 | 本校培养 | 报名指导 |
金融工程 | 经济学类 | 40 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 管理类 | 40 | 62 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 80 | 45 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 80 | 45 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 59 | 45 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程 | 计算机类 | 35 | 45 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 计算机类 | 20 | 45 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 工学类 | 70 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
汽车服务工程 | 工学类 | 15 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 文学 | 230 | 53 | 本校培养 | 报名指导 |
日语 | 文学 | 89 | 40 | 本校培养 | 报名指导 |
德语 | 外国语言文学类 | 30 | 49 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 艺术类 | 18 | 75 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 艺术类 | 32 | 73 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 32 | 76 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 学前教育 | 100 | 78 | 本校培养 | 报名指导 |
护理学 | 医学类 | 80 | 69 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
传播学 | 文史类 | 50 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
广告学 | 文学 | 35 | 61 | 本校培养 | 报名指导 |
新闻学 | 文学 | 50 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 管理类 | 260 | 54 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 管理类 | 40 | 54 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经管类 | 120 | 43 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 管理类 | 110 | 55 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 管理类 | 50 | 55 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 管理类 | 50 | 50 | 本校培养 | 报名指导 |
金融工程 | 经济学类 | 40 | 44 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 管理类 | 40 | 54 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 50 | 36 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 60 | 36 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 50 | 36 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
物联网工程 | 计算机类 | 20 | 36 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 工学类 | 50 | 41 | 本校培养 | 报名指导 |
汽车服务工程 | 工学类 | 15 | 41 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 文学 | 230 | 39 | 本校培养 | 报名指导 |
日语 | 文学 | 89 | 40 | 本校培养 | 报名指导 |
德语 | 外国语言文学类 | 30 | 44 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 艺术类 | 18 | 62 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 艺术类 | 32 | 61 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 32 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 学前教育 | 89 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
护理学 | 医学类 | 60 | 44 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询