(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
上海中侨职业技术大学专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
环境艺术设计 | 设计学类 | 150 | 80 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 60 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程技术 | 计算机类 | 40 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
大数据与会计 | 财务会计类 | 50 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
大数据工程技术 | 计算机类 | 40 | 63 | 本校培养 | 报名指导 |
现代物流管理 | 物流类 | 50 | 63 | 本校培养 | 报名指导 |
金融科技应用 | 金融类 | 50 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
食品质量与安全 | 食品类 | 60 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
护理 | 护理类 | 40 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 150 | 80 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 150 | 80 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 150 | 80 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 150 | 80 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 150 | 80 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 150 | 80 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 设计学类 | 150 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 设计学类 | 150 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 设计学类 | 150 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 设计学类 | 150 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
智能制造工程技术 | 机械设计制造类 | 40 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
建筑工程 | 土建施工类 | 40 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
机器人技术 | 自动化类 | 40 | 69 | 本校培养 | 报名指导 |
汽车服务工程技术 | 道路运输类 | 40 | 61 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
汽车服务工程技术 | 机械工程类 | 40 | 61 | 本校培养 | 报名指导 |
智能制造工程技术 | 机械工程类 | 40 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 工学类 | 60 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程技术 | 计算机类 | 40 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
大数据工程技术 | 计算机类 | 40 | 63 | 本校培养 | 报名指导 |
大数据与会计 | 财经类 | 50 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
现代物流管理 | 管理类 | 50 | 63 | 本校培养 | 报名指导 |
食品质量与安全 | 工学类 | 60 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 150 | 80 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 150 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
环境艺术设计 | 艺术设计类 | 150 | 80 | 本校培养 | 报名指导 |
金融科技应用 | 金融学类 | 50 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
机器人技术 | 理工类 | 40 | 69 | 本校培养 | 报名指导 |
建筑工程 | 土木建筑类 | 40 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
汽车服务工程技术 | 机械工程类 | 45 | 66 | 本校培养 | 报名指导 |
智能制造工程技术 | 机械工程类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 工学类 | 55 | 66 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程技术 | 计算机类 | 45 | 65 | 本校培养 | 报名指导 |
大数据工程技术 | 计算机类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
大数据与会计 | 财经类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
现代物流管理 | 管理类 | 45 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
食品质量与安全 | 工学类 | 45 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
护理学 | 护理学类 | 45 | 68 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 50 | 63 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境艺术设计 | 艺术设计类 | 50 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
金融科技应用 | 金融学类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机器人技术 | 理工类 | 45 | 62 | 本校培养 | 报名指导 |
建筑工程 | 土木建筑类 | 45 | 62 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询