(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
上海师范大学天华学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
康复治疗学 | 临床医学类 | 40 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 80 | 70 | 本校培养 | 报名指导 |
应用心理学 | 心理学类 | 40 | 80 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育学类 | 160 | 77 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育学类 | 160 | 77 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 40 | 90 | 本校培养 | 报名指导 |
国际商务 | 工商管理类 | 60 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 15 | 55 | 本校培养 | 报名指导 |
健康服务与管理 | 管理学类 | 30 | 53 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 10 | 69 | 本校培养 | 报名指导 |
大数据管理与应用 | 管理科学与工程类 | 15 | 46 | 本校培养 | 报名指导 |
互联网金融 | 金融学类 | 15 | 77 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 50 | 76 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术(艺术类) | 设计学类 | 50 | 82 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术(艺术类) | 设计学类 | 50 | 82 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计(艺术类) | 设计学类 | 35 | 59 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计(艺术类) | 设计学类 | 35 | 59 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计(艺术类) | 设计学类 | 35 | 59 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计(艺术类) | 设计学类 | 35 | 88 | 本校培养 | 报名指导 |
影视摄影与制作(艺术类) | 广播影视类 | 30 | 71 | 本校培养 | 报名指导 |
影视摄影与制作(艺术类) | 广播影视类 | 30 | 71 | 本校培养 | 报名指导 |
影视摄影与制作(艺术类) | 广播影视类 | 30 | 71 | 本校培养 | 报名指导 |
影视摄影与制作(艺术类) | 广播影视类 | 30 | 71 | 本校培养 | 报名指导 |
汽车服务工程 | 机械类 | 40 | 53 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 45 | 76 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程 | 计算机类 | 40 | 59 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
旅游管理 | 管理类 | 15 | 55 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育学类 | 160 | 77 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 英语类 | 80 | 70 | 本校培养 | 报名指导 |
应用心理学 | 心理学类 | 40 | 80 | 本校培养 | 报名指导 |
康复治疗学 | 医学类 | 40 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 管理类 | 40 | 90 | 本校培养 | 报名指导 |
国际商务 | 管理类 | 60 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 管理类 | 10 | 69 | 本校培养 | 报名指导 |
大数据管理与应用 | 管理类 | 15 | 46 | 本校培养 | 报名指导 |
互联网金融 | 经济学类 | 15 | 77 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 文史类 | 50 | 76 | 本校培养 | 报名指导 |
日语 | 外国语言文学类 | 50 | 67 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 50 | 81 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 艺术类 | 35 | 59 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 35 | 87 | 本校培养 | 报名指导 |
影视摄影与制作 | 广播电视编导 | 30 | 70 | 本校培养 | 报名指导 |
汽车服务工程 | 工学类 | 40 | 53 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 工学类 | 45 | 76 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程 | 工学类 | 40 | 59 | 本校培养 | 报名指导 |
健康服务与管理 | 医学 | 30 | 53 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
旅游管理 | 管理类 | 15 | 50 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育学类 | 160 | 68 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 英语类 | 120 | 56 | 本校培养 | 报名指导 |
应用心理学 | 心理学类 | 40 | 53 | 本校培养 | 报名指导 |
康复治疗学 | 医学类 | 40 | 45 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 管理类 | 40 | 47 | 本校培养 | 报名指导 |
国际商务 | 管理类 | 80 | 50 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 管理类 | 15 | 59 | 本校培养 | 报名指导 |
大数据管理与应用 | 管理类 | 15 | 50 | 本校培养 | 报名指导 |
互联网金融 | 经济学类 | 15 | 42 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 文史类 | 80 | 41 | 本校培养 | 报名指导 |
日语 | 外国语言文学类 | 80 | 41 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 60 | 76 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 艺术类 | 60 | 63 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 30 | 71 | 本校培养 | 报名指导 |
影视摄影与制作 | 广播电视编导 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
汽车服务工程 | 工学类 | 30 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 工学类 | 40 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程 | 工学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
健康服务与管理 | 医学 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询