专业名称 | 考试科目 | 考试形式 | 学制 | 计划数 | 退役士兵 |
英语 | 语言能力测试(英语) | 笔试 | 2年 | 30 | |
日语 | 2年 | 30 | |||
德语〔双语班) | 2年 | 60 | |||
法语(双语班) | 2年 | 30 | |||
西班牙语(双语班) | 2年 | 30 | |||
朝鲜语 | 2年 | 10 | |||
金融学 | 西方经济学 | 笔试 | 2年 | 20 | |
国际经济与贸易 | 2年 | 20 | |||
会计学 | 2年 | 15 | |||
工商管理 | 管理学实务 | 笔试 | 2年 | 15 | 25 |
旅游管理 | 2年 | 15 | |||
会展经济与管理(双语班) | 2年 | 20 | |||
文化产业管理 | 2年 | 15 | 25 | ||
广告学 | 广告学概论 | 笔试 | 2年 | 25 | |
数字媒体艺术(数字平面设计方向) | 数字海报设计 | 上机考试 | 2年 | 75 | |
数字媒体艺术(影视制作与设计方向) | 音乐短片(Mv)剪辑与设计 | 上机考试 | 2年 | 75 | |
数字媒体艺术(数字影视编导方向) | 故事创作 | 笔试 | 2年 | 25 | |
环境设计 | 快题手绘设计 | 笔试 | 2年 | 50 | |
学前毂育(双语班) | 学前教育学 | 笔试 | 2年 | 80 | |
音乐学〈音乐毅育方向) | 现场技能展示 | 面试 | 2年 | 30 | |
英语〈商务方向〉 | - | 面试 | 2年 | 10 | |
酒店管理(全英语教学班) | - | 2年 | 10 | ||
会展经济与管理(全英语教学班) | - | 2年 | 10 | ||
小计 | 700 | 50 | |||
合计 | 750 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
上海专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除