2023上海市普通高校“专升本”招生章程 | ||||||||||||||||
一、院校全称 | 上海应用技术大学 | |||||||||||||||
二、就读校址 | 奉贤校区地址为海泉路 100 号;徐汇校区地址为漕宝路 120 号。视觉传达设计、环境设计、产品设计录取新生就读校区为徐汇校区,国际经济与贸易专业、市场营销就读地址将根据学校规划安排奉贤校区或徐汇校区,其它专业就读地址为奉贤校区。 | |||||||||||||||
三、招生层次 | ■ 本科 | |||||||||||||||
四、办学类型 | ■ 普通高等学校 ■ 公办高等学校 | |||||||||||||||
五、颁发学历证书的院校名称及证书种类 | 院校名称 | 上海应用技术大学 | ||||||||||||||
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海应用技术大学的专科起点升本科业证书。 | |||||||||||||||
六、院校招生管理机构 | 上海应用技术大学招生工作领导小组是学校招生工作的决策机构,领导学校本科招生工作; 招生办公室是学校组织和实施招生工作的常设机构,负责学校专升本、高本贯通转段考试招生的日常工作;招生监察小组是学校招生工作的纪检监察机构。 | |||||||||||||||
七、招生计划及说明 | 一、2023 年普通专升本招生专业及计划如下: | |||||||||||||||
专业 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | |||||||||||||
电气工程及其自动化(卓越) | 本科 | 2 年 | 2 | |||||||||||||
电子信息工程 | 本科 | 2 年 | 2 | |||||||||||||
自动化 | 本科 | 2 年 | 2 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 2 年 | 6 | |||||||||||||
化学工程与工艺 | 本科 | 2 年 | 2 | |||||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 2 年 | 5 | |||||||||||||
环境设计 | 本科 | 2 年 | 3 | |||||||||||||
产品设计 | 本科 | 2 年 | 2 | |||||||||||||
国际经济与贸易 | 本科 | 2 年 | 10 | |||||||||||||
劳动与社会保障 | 本科 | 2 年 | 6 | |||||||||||||
合计 | 40 | |||||||||||||||
二、2023年退役士兵专升本招生专业及计划如下: | ||||||||||||||||
专业 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | |||||||||||||
市场营销 | 本科 | 2 年 | 40 | |||||||||||||
社会工作 | 本科 | 2 年 | 13 | |||||||||||||
劳动与社会保障 | 本科 | 2 年 | 12 | |||||||||||||
合计 | 65 | |||||||||||||||
备注:市场营销专业为国家级一流本科专业建设点;劳动与社会保障专业为上海市一流本科专业建设点;社会工作专业获批教育部首批新文科研究与改革实践项目。 三、2023年高本贯通转段专业及计划如下: | ||||||||||||||||
专业 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | |||||||||||||
土木工程 | 本科 | 2 年 | 不超过 28 人 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 2 年 | 不超过 40 人 | |||||||||||||
以上所有招生专业无男女比例限制,入学后外语教学语种均为英语。 | ||||||||||||||||
八、选拔对象 | 符合《上海市教育委员会关于做好 2023
年本市部分普通高校招收“专升本”新生工作的通知》 (沪教委学〔2023〕5
号)报考条件的考生。高本贯通转段考试仅限上海城建职业学院建筑工程技术专业 (高本贯通)和上海电子信息职业技术学院信息安全与管理专业 (高本贯通)
具有转段资格的高职阶段三年级学生报考。 一、报名条件: 1、普通专升本非艺术类招考专业 (含高本贯通专业) 须达到大学英语四级成绩 425 分及以上,小语种专业考生若经市教委审批同意参加专升本考试,则认定其外语成绩等同英语四级及格成绩 (即 425 分); 艺术类招考专业须达到大学英语四级成绩 315 分及以上。所有招考专业未取得上海市高等学校计算机等级考试或全国计算机等级考试合格证书,须参加我校组织的计算机资格考试。 2、退役士兵不受大学英语四级成绩和计算机证书限制。 3、符合《教育部办公厅关于做好有关高校保送录取世界技能大赛获奖选手工作的通知》 (教学厅〔2020〕3 号) 保送资格的考生,可在3月12日中午12:00前向我校提出保送申请,过时不再受理, 申请专业须符合 2023 年我校普通专升本招生专业,通过我校审核的考生方可进行报考。 4、对于参加基层服务项目的高校毕业生,我校协同相关主管部门进行资格审核。 二、报名方法: 1、具有报考资格的考生 (含高本贯通、退役士兵) ,按市教委文件规定时间登录上海招考热线 (www.shmeea.edu.cn) ,完成网上报名、志愿填报和规定材料上传。 2、普通专升本考生限报一个专业,报考专业和所学高职 (专科) 专业须为我校招生专业和可报考高职 (专科) 专业范围 (见其他须知附表),且考生在招考热线上填报的专业及专业代码须与本人高职就读专业 (含代码) 完全一致。 3、退役士兵专升本考生须至少填报 1 个专业志愿,且服从调剂。 4、学校将协同相关主管部门对考生进行资格审核。 5、 审核通过且完成缴费的考生按考试院规定时间自行打印准考证。 | |||||||||||||||
九、身体健康状况要求 | 以教育部、原卫生部和中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3 号) 及有关补充规定为依据,考生须据实上报健康状况。若隐瞒病情病史,学校将按照本校学籍管理规定中有关退学与休学的规定执行。其中:化学工程与工艺专业无色弱、色盲;视觉传达设计、环境设计、产品设计专业无色盲。 | |||||||||||||||
十、测试办法 | 一、考试日期: 2023年4月8日(星期六) | |||||||||||||||
二、考试地点: 徐汇校区 (漕宝路 120 号) ,详见本人准考证。 三、考试安排: 1、普通专升本计算机资格考试科目、 时间、地点: | ||||||||||||||||
资格考试科目 | 时间 | 考试地点 | ||||||||||||||
计算机基础 | 13:00-14:40 | 徐汇校区 44 号楼 (漕宝路 120 号) | ||||||||||||||
2、普通专升本专业考试科目、 时间、地点: | ||||||||||||||||
招生专业 | 考试科目 | 时间 | 考试地点 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | C语言与数据结构 | 9:00-11:00 | 徐汇校区图书馆(漕宝路120 号) | |||||||||||||
电气工程及其自动化(卓越) 电子信息工程 自动化 | 电路 | 9:00-10:40 | ||||||||||||||
高等数学 | 10:55-12:25 | |||||||||||||||
化学工程与工艺 | 无机及分析化学 | 9:00-10:40 | ||||||||||||||
视觉传达设计 环境设计 产品设计 | 创意素描 | 9:00-12:00 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 西方经济学 | 9:00-10:40 | ||||||||||||||
劳动与社会保障 | 公共管理学 | 9:00-10:40 | ||||||||||||||
3、世界技能大赛获奖的保送生将单独组织综合考核,考核方式为面试。 4、退役士兵须参加市教委统一组织的适应能力分流测试,测试地点在上海杉达学院。 5、高本贯通转段考试科目、 时间、地点: | ||||||||||||||||
招生专业 | 考试科目 | 时间 | 考试地点 | |||||||||||||
土木工程 | 工程力学、土木工程施工技术 | 9:00-11:00 | 徐汇校区图书馆(漕宝路120 号) | |||||||||||||
计算机科学与技术 | C语言与数据结构 | 9:00-11:00 | ||||||||||||||
十一、录取规则 | 1、普通专升本加试计算机基础资格考试的考生, 资格考试成绩达合格线 60
分,专业加试科目成绩方能生效。 2、普通专升本录取以专业加试科目总成绩为依据,按计划划定各专业录取分数线,相同加试科目的专业按计划总数统一划线。线上考生按专 | |||||||||||||||
业志愿优先的办法从高分到低分择优录取,如所报专业未能录取,但愿意服从专业调剂,学校将其调剂到相同加试科目的其它专业。同分依次比较大学英语四级成绩、上海市高等学校计算机等级、全国计算机等级、学校计算机资格考成绩。 3、若某专业录取分数线上录取人数小于该专业招生计划数,学校可将多余计划调剂到报考比高和生源质量好的专业。 4、退役士兵根据适应能力分流测试成绩从高到低,遵循志愿原则,予以投档录取。服役期间,荣立个人三等功及以上奖励的考生加 10 分。同分依次比较军事常识、 时事政治、文学常识成绩。 5、高本贯通专业转段考试成绩须达 60 分及以上。 6、世界技能大赛获奖的保送生根据综合考核成绩择优录取。 7、凡被我校预录取的考生,在报到时未能取得普通高校专科毕业证书,将取消其录取资格。 | ||||||||||||||||
十二、收费 标准 | 学 费 标 准 | 普通专业每生每学年 5000 元;艺术类专业每生每学年 10000 元 (沪价行 (2000) 120 号)。 | ||||||||||||||
住宿费标准 | 每生每学年不超过 1200 元 (沪价费 (2003) 56 号、沪财预 (2003) 93号、沪教委财 (2012) 118 号)。 | |||||||||||||||
报名考试费标准 | 报名费 14 元、考试费每科 26 元 (沪价费 (2002)
8 号、沪财预(2002)8号)。 1 科报名考试费 40 元/人 (报名费 14 元,考试费 26 元*1 科) 2 科报名考试费 66 元/人 (报名费 14 元,考试费 26 元*2 科) 3 科报名考试费 92 元/人 (报名费 14 元,考试费 26 元*3 科) | |||||||||||||||
十三、资助政策 | 我校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助和学费减免等。我校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | |||||||||||||||
十四、监督机制及举报电话 | 我校专升本、高本贯通转段考试招生全程接受校纪检监察机构监督。 | |||||||||||||||
十五、网址及联系电话 | 学校官网:https://www.sit.edu.cn 招生办官网:https://adm.sit.edu.cn | |||||||||||||||
十六、其他须知 | 附表: | |||||||||||||||
招生专业 | 可报考专科 (高职) 专业名称 (专业代码) | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 610115 移动互联应用技术;610119
物联网应用技术; 610201 计算机应用技术;610201H 计算机应用技术 | |||||||||||||||
(中外合作);610202 计算机网络技术;610202H
计 算机网络技术(中外合作);610203 计算机信息管理; 610203H 计算机信息管理 (中外合作);610205 软件 技术;610206 软件与信息服务;610210 数字媒体应 用技术;610211 信息安全与管理;610215 大数据技 术与应用;610216 虚拟现实应用技术;610307 物联 网工程技术 | ||||||||||||||||
电气工程及其自动化(卓越) 电子信息工程自动化 | 540404 建筑智能化工程技术;560102
机械制造与自 动化;560103 数控技术;560301 机电一体化技术; 560301H 机电一体化技术 (中外合作);560302 电气 自动化技术;560304 智能控制技术;560309 工业机 器人技术;560601 飞行器制造技术;560703 汽车电 子技术;560707 新能源汽车技术;600209 汽车运用 与维修技术;600409 飞机机电设备维修;600409H 飞机机电设备维修 (中外合作);600410 飞机电子设 备维修;610102 应用电子技术;610103 微电子技术; 610107 汽车智能技术;610115 移动互联应用技术; 610119 物联网应用技术;610201 计算机应用技术; 610201H 计算机应用技术 (中外合作);610202 计算 机网络技术;610202H 计算机网络技术 (中外合作); 610203 计算机信息管理;610203H 计算机信息管理 (中外合作) ;610210 数字媒体应用技术;610215 大数据技术与应用;610301 通信技术;610301H 通 信技术(中外合作);610307 物联网工程技术;610120 集成电路技术应用 | |||||||||||||||
化学工程与工艺 | 520804 环境工程技术;570103
药品生物技术;570201 应用化工技术;620301 药学;620302 中药学 | |||||||||||||||
视觉传达设计 环境设计 产品设计 | 650101 艺术设计;650101H 艺术设计
(中外合作); 650102 视觉传播设计与制作;650103 广告设计与制 作;650103H 广告设计与制作 (中外合作);650104 数字媒体艺术设计;650105 产品艺术设计;650107 皮具艺术设计;650108 服装与服饰设计;650109 室 内艺术设计;650110 展示艺术设计;650111 环境艺 术设计;650112 公共艺术设计;650113 雕刻艺术设 计;650115 陶瓷设计与工艺;650117 玉器设计与工 艺;650118 首饰设计与工艺;650119 工艺美术品设 计;650120 动漫设计;650121 游戏设计;650124 摄 影与摄像艺术;650125 美术;660203 广播影视节目 | |||||||||||||||
制作;660208 影视多媒体技术;660209
影视动画; 660209H 影视动画 (中外合作) | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 630201 金融管理;630503 国际商务;630503H
国际 商务 (中外合作);630506 报关与国际货运;630602 商务管理;630701 市场营销;630202 国际金融 | |||||||||||||||
劳动与社会保障 | 不限 | |||||||||||||||
重要提示: 1、我校未委托任何个人或中介机构开展专升本有关工作,不举办任何形式的辅导班。 2、普通专升本考生限报一个专业,报考专业和所学高职 (专科)专业须为我校招生专业和可报考高职 (专科) 专业范围 (见其他须知附表) ,且考生在招考热线上填报的专业及专业代码须与本人高职就读专业 (含代码) 完全一致。 3、如因教育部专业目录调整,考生高等职业教育专科专业名称发生变化,但与我校公布的可报考的高职 (专科) 专业存在新旧专业对应关系的,可以按照上述参考范围报考。 请考生关注学校招生官网 https://adm.sit.edu.cn,我校专升本相关信息均通过校招生网站发布,不再另行通知。 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
上海专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除