2025年上海市普通高校“专升本”(高本贯通)招生章程 | |||||||||||||
一、院校全称 | 上海商学院 | ||||||||||||
二、就读校址 | 奉浦校区,地址为上海市奉贤区东方美谷大道6333号 | ||||||||||||
三、招生层次 | ■本科 | ||||||||||||
四、办学类型 | ■普通高等学校 ■公办高等学校□民办高等学校□独立学院 | ||||||||||||
五、颁发学历证书的院校名称及证书种类 | 院校名称 | 上海商学院 | |||||||||||
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海商学院的专科起点升本科毕业证书。 | ||||||||||||
六、院校招生管理机构 | 招生领导小组是我校招生工作的最高决策机构,统一领导学校本专科招生工作;招生办公室是我校组织和实施招生工作的常设机构,负责学校本专科招生的日常工作;纪检监察室是我校招生工作的监督机构。 | ||||||||||||
七、招生计划及说明 | (一)“专升本”招生专业和计划为: | ||||||||||||
招生专业名称 | 普通应届生招生计划 | 退役士兵招生计划 | |||||||||||
财务管理 | 10 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 8 | 8 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 8 | ||||||||||||
工商管理 | 7 | ||||||||||||
零售业管理 | 7 | ||||||||||||
市场营销 | 7 | ||||||||||||
信息管理与信息系统 | 11 | ||||||||||||
旅游管理 | 18 | ||||||||||||
食品质量与安全 | 10 | ||||||||||||
社会工作 | 15 | ||||||||||||
合计 | 26 | 83 | |||||||||||
1.无男女比例限制。 2.退役士兵招生计划单列,专项专用。 3.退役士兵测试单独组织、同时考不同卷,录取标准单列。退役士兵包括:普通高校专科(含高职)应届毕业当年在沪应征入伍,并于2024年或2025年退伍的退役士兵;在校生(含高校新生)在沪应征入伍,退役后复学的普通高校2025届专科(含高职)毕业生。 (二)“高本贯通”招生专业和计划为: | |||||||||||||
招生专业名称 | 招生计划 | 备注 | |||||||||||
商务英语 | 不超过27人 | 仅限上海工商外国语职业学院应用英语(高本贯通)专业应届生报考 | |||||||||||
八、选拔对象 | 符合《上海市教育委员会关于做好2025年本市部分普通高校招收“专升本”新生工作的通知》(沪教委学〔2025〕6号)中关于“专升本”报名条件的考生。 1.普通应届考生同时还须符合我校专业对口报考要求,《专业对口对照表》详见附件。 2.退役士兵考生不受文件所列大学英语四级及上海市计算机等级证书限制。报考“信息管理与信息系统”专业的考生,须符合专业对口对照表要求方可填报(详见附件),报考其它专业不受对口专业限制要求。 3.高本贯通转段仅限上海工商外国语职业学院应用英语(高本贯通)专业具有转段资格的高职阶段三年级应届生报考,并符合我校转段资格条件。学校将协同相关主管部门对考生进行资格审核,并进行网上信息确认,确认未通过的考生不能参加专升本考试。 | ||||||||||||
九、身体健康状况要求 | 以教育部、原卫生部和中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定为依据,考生须据实上报健康状况。若隐瞒病情病史,我校将按照学校学籍管理规定中有关退学与休学的规定执行。 | ||||||||||||
十、测试办法 | (一)普通考生笔试(专业基础考试) 1.考试时间:4月12日(星期六)(详见准考证) 2.考试地点:上海商学院中山西路校区(中山西路2271号) 3.考试科目 | ||||||||||||
招生专业 | 考试科目1 | 考试科目2 | |||||||||||
财务管理 | 财务管理 | 会计学 | |||||||||||
国际经济与贸易 | 国际贸易理 论与实务 | 经济学 | |||||||||||
计算机科学与技术 | C语言程序设计 | 数据库原理及应用 | |||||||||||
4.考试内容:考生可登录上海商学院招生信息网(https://zsw.sbs.edu.cn)查询、下载各考试科目的考试大纲。 (二)计算机能力考试 未取得上海市高等学校信息技术水平考试(上海市高等学校计算机等级考试)合格证书的普通考生(含高本贯通转段考生),须加试《计算机能力考试》,考试成绩合格者方可获得录取资格。考试时间:4月12日(详见准考证) (三)免笔试(专业基础考试)面试 1.资格条件 符合上述第八条报考条件且获得与报考专业相关奖项的考生,专科就读期间如有下列情况之一可申请免笔试(专业基础考试)面试录取。免笔试面试录取比例最高不超过各专业招生计划数的30%(含30%)。 (1)获得中华人民共和国职业技能大赛铜牌及以上奖项获得者。 (2)获得中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛市赛金奖及以上奖项获得者(市赛金奖或国赛铜奖负责人、国赛银奖排序前二、国赛金奖排序前三)。 (3)获得中国国际大学生创新大赛铜奖及以上奖项获得者(国赛铜奖负责人、国赛银奖排序前二、国赛金奖排序前三)。 (4)获得“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛市赛特等奖及以上奖项获得者(市赛特等奖或国赛二等奖负责人、国赛一等奖排序前二、国赛特 等奖排序前三)。 符合上述条件的考生须参加学校组织的面试,面试合格且网上报考我校对口专业并经资格审核确认,予以预录取。 2.综合考核面试内容包括英语综合能力、专业综合能力和人文素养等三个方面,满分100分。 3.免笔试面试相关流程 (1)免笔试面试申请 已经填报我校志愿且符合报名条件的考生,须在规定时间内完成报名缴费等手续;于4月2日(周三)11:00前,以邮件(邮箱地址:zsb@sbs.edu.cn) 的方式提交免笔试面试申请材料,材料包括申请表扫描件、本人身份证扫描件、获奖证书扫描件。过时不予受理。 (2)面试 资格审核通过的考生须于4月8日(周二)参加面试,详见面试公告。 (3)预录取公示 面试后、笔试考试前,在网上公示预录取名单及录取专业名称。 (四)退役士兵考生测试 1.考试时间:4月12日(详见准考证) 2.考试地点:上海杉达学院(金海路2727号) 3.考试科目:适应能力分流测试 4.考试内容:包括军事常识、时事政治、文学常识、思维逻辑四个方面,满分200分。 | |||||||||||||
(五)高本贯通转段考试 1.考试时间:4月12日(详见准考证) 2.考试地点:上海商学院中山西路校区 3.考试科目 | |||||||||||||
招生专业 | 考试科目1 | 考试科目2 | |||||||||||
商务英语 | 基础英语 | 英语听说 | |||||||||||
4.考试内容:考生可登录上海商学院招生信息网(https://zsw.sbs.edu.cn)查询、下载各考试科目的考试大纲。 (六)成绩复核 考生可在成绩公布后提出成绩复核申请,具体以成绩公布公告为准。 | |||||||||||||
十一、录取规则 | (一)普通考生录取规则 1.作为录取依据的录取总分由科目1成绩、科目2成绩组成,其中科目1成绩满分100分,科目2成绩满分100分。 2.按50分划定科目1、科目2单科最低资格线。 3.凡加试《计算机能力考试》的考生,在资格考试成绩达合格线60分的前提下,专业成绩方能生效。 4.对两科均达到单科最低资格线上的考生,按录取总分(录取总分=科目1成绩+科目2成绩)排序,再按照各专业公布计划数减去免笔试面试录取人数的差额计划数,从高分到低分择优录取。末位录取同分规则:依次比较科目1成绩、大学英语四级成绩。 (二)免笔试面试考生录取规则 符合本章程第十条第(三)条免笔试面试资格条件的考生须按规定办理申请及资格审核手续,资格审核通过后参加面试。 1.作为录取依据的录取总分为综合考核面试成绩,满分100分。 2.按60分划定面试最低资格线。 3.对最低资格线上的考生,按面试成绩从高分到低分择优录取。免笔试面试录取比例最高不超过各专业招生计划数的30%(含30%)。 (三)退役士兵考生录取规则 1.作为录取依据的录取总分由测试成绩和加分组成,其中测试成绩满分200分。 2.加分政策:服役期间,荣立个人三等功及以上奖励的退役士兵考生,加10分。 3.录取规则:按分数优先原则,按录取总分从高分到低分、遵循志愿择优录取。同分规则:依次比较军事常识、时事政治、文学常识成绩。 4.说明:若进档考生填报“信息管理与信息系统”专业时不符合专业对口要求,则录取该专业志愿时视为无效专业志愿,录取或调剂至其它专业志愿。 (四)高本贯通转段考生录取规则 1.作为录取依据的录取总分由科目1成绩、科目2成绩组成,其中科目1成绩满分100分,科目2成绩满分100分。 2.按50分划定科目1、科目2单科转段资格线。 3.须完成高职阶段学业,成绩合格。 4.对未达到转段要求的学生不予录取(转段)。 (五)具有保送资格的考生根据《教育部办公厅关于做好世界技能大赛获奖保送的通知》(教学厅〔2020〕3号)执行。申请对象为符合第八条报考条件并在世界技能大赛获奖的中国国家代表队选手,学校对申请考生进行资料审核并组织相关综合考核。 (六)因我校各专业考试科目不同,故专业间不作调剂录取。 (七)如遇专业之间考生报考情况不平衡,则由学校根据实际情况对招生计划作出相应调整。 (八)凡被我校预录取,但在秋季开学报到时未能取得全日制普通高等学校专科毕业证书的考生,经学校审核后专业取消其录取资格。 | ||||||||||||
十二、收费标准 | 学费标准 | (一)普通本科文科类专业:每生每学年6500元(沪发改价调〔2023〕21号); (二)普通本科理工体类:每生每学年7000元(沪发改价调〔2023〕21号)。 | |||||||||||
住宿费标准 | 每生每学年最高不超过1200元(沪价费〔2003〕56号、沪财预〔2003〕93号、沪教委财〔2012〕118号)。 | ||||||||||||
报名考试费标准 | 报名费14元/人,考试费26元/科。 | ||||||||||||
十三、资助政策 | 我校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助和学费减免等。同时,学校还设立学生综合奖学金、单项奖学金和专项奖学金。 我校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | ||||||||||||
十四、监督机制及举报电话 | 我校“专升本”(高本贯通)招生全程接受本校纪检监察室监督。 举报电话:021-67105467 | ||||||||||||
十五、网址及联系电话 | 学校官网:https://www.sbs.edu.cn 招办官网:https://zsw.sbs.edu.cn 咨询电话:021-54252879、64280270 | ||||||||||||
十六、其他须知 | 1.网上报名 3月18日9:00-21:00和3月19日9:00-12:00,所有报名考生须登录“上海招考热线”网站(www.shmeea.edu.cn)进行报名和填报志愿,并上传相关佐证材料。 普通考生在报名时应特别注意专业对口要求,非对口专业报考无效,对口专业对照表见附件,网上报名及志愿信息一经提交确认,不得更改。 退役士兵考生须对所有院校进行排序填报,每所院校须至少填报1个专业志愿,缺报无法提交志愿信息。不得在“非退役士兵”入口进行报名。 2.关于小语种考生 小语种考生若经市教委审批同意参加“专升本”,则其大学英语四级成绩认定为及格成绩,即425分。 3.网上缴费 报名资格审核通过的考生,须在规定时间内进行报名考试费网上缴费,缴费时间为:3月30日9:00-22:00和3月31日9:00-15:00,完成缴费手续方可取得考试资格。 4.在规定时段内未完成报名、志愿填报及缴费视为放弃。 5.本招生章程所列招生专业,学制均为2年制。 6.修学期满,对符合上海商学院学位授予有关规定者颁发相应学位证书。 |
附件:
上海商学院2025年专升本招生专业对口对照表 | |||||||||||
专业名称来源于《职业教育专业目录(2021年)》 | |||||||||||
本科招生专业 | 对口的可以报考的专科(高职)专业名称 | ||||||||||
财务管理 | 530101财税大数据应用;530102资产评估与管理 | ||||||||||
530201金融服务与管理;530203保险实务;530205财富管理;530206证券实务;530207国际金融 | |||||||||||
530301大数据与财务管理;530302大数据与会计;530303大数据与审计;530304会计信息管理 | |||||||||||
530401统计与大数据分析;530402统计与会计核算 | |||||||||||
530601工商企业管理;530602连锁经营与管理;530603商务管理 | |||||||||||
530701电子商务 | |||||||||||
530802现代物流管理 | |||||||||||
国际经济与贸易 | 440701房地产经营与管理 | ||||||||||
510205大数据技术 | |||||||||||
530101财税大数据应用 | |||||||||||
530201金融服务与管理;530202金融科技应用;530207国际金融 | |||||||||||
530301大数据与财务管理;530302大数据与会计;530303大数据与审计;530304会计信息管理 | |||||||||||
530401统计与大数据分析;530402统计与会计核算;530403市场调查与统计分析 | |||||||||||
530501国际经济与贸易;530502国际商务;530503关务与外贸服务;530504服务外包;530505国际文化贸易 | |||||||||||
530601工商企业管理;530602连锁经营与管理;530603商务管理;530604中小企业创业与经营;530605市场营销 | |||||||||||
530701电子商务;530702跨境电子商务;530703移动商务;530704网络营销与直播电商;530705农村电子商务;530706商务数据分析与应用 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 5102计算机类(全含) | ||||||||||
5101电子信息类(全含) | |||||||||||
5304统计类(全含) | |||||||||||
5307电子商务类(全含) | |||||||||||
4603自动化类(全含) | |||||||||||
5104集成电路类(全含) | |||||||||||
信息管理与信息系统(仅限退役士兵报考) | 5101电子信息类(全含) | ||||||||||
5102计算机类(全含) | |||||||||||
4603自动化类(全含) | |||||||||||
5307电子商务类(全含) | |||||||||||
520702卫生信息管理;520704健康大数据管理与服务 | |||||||||||
530304会计信息管理 | |||||||||||
530401统计与大数据分析 | |||||||||||
530801物流工程技术;530802现代物流管理;530805冷链物流技术与管理;530807工程物流管理;530809智能物流技术 | |||||||||||
540201餐饮智能管理 | |||||||||||
550407图书档案管理 | |||||||||||
570309运动数据分析 | |||||||||||
580703智能安防运营管理 | |||||||||||
备注:退役士兵考生报考信息管理与信息系统的专业须参照上述专业专业对照表填报;报考其它专业不受专业限制,均可填报。 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
上海专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除