上海商学院专升本可不可以跨专业?上海商学院专升本网持续为大家更新专升本报名及考试资讯,以下是关于这个问题的解答,祝大家备考顺利!
不可以,2024年商学院的专升本共计招收三个专业,都有专业对口限制。
1.『财务管理』考「财务管理」和「会计学」;
2.『国际经济与贸易』考「国际贸易理论与实务」和「经济学」;
3.『计算机科学与技术』考「C语言程序设计」和「数据库原理及应用」。
每个专业都有对口要求。报名需要英语四级和上海计算机一级(商学院只认可上海一级,全国计算机一级不可以)。
本科招生专业 | 对口的可以报考的专科(高职)专业名称 | |||||||||
财务管理 | 530101 财税大数据应用;530102 资产评估与管理 | |||||||||
530201 金融服务与管理;530203 保险实务;530205 财富管理;530206 证券实务;530207 国际金融 | ||||||||||
530301 大数据与财务管理;530302 大数据与会计;530303大数据与审计;530304 会计信息管理 | ||||||||||
530401 统计与大数据分析;530402 统计与会计核算 | ||||||||||
530601 工商企业管理;530602 连锁经营与管理;530603 商务管理 | ||||||||||
530701 电子商务 | ||||||||||
530802 现代物流管理 | ||||||||||
国际经济与贸易 | 440701 房地产经营与管理 | |||||||||
510205 大数据技术 | ||||||||||
530101 财税大数据应用 | ||||||||||
530201 金融服务与管理;530202 金融科技应用;530207 国际金融 | ||||||||||
530301 大数据与财务管理;530302 大数据与会计;530303大数据与审计;530304 会计信息管理 | ||||||||||
530401 统计与大数据分析;530402 统计与会计核算;530403市场调查与统计分析 | ||||||||||
530501 国际经济与贸易;530502 国际商务;530503 关务与外贸服务;530504 服务外包;530505 国际文化贸易 | ||||||||||
530601 工商企业管理;530602 连锁经营与管理;530603 商务管理;530604 中小企业创业与经营;530605 市场营销 | ||||||||||
530701 电子商务;530702 跨境电子商务;530703 移动商务;530704 网络营销与直播电商;530705 农村电子商务;530706商务数据分析与应用 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 5102 计算机类(全含) | |||||||||
5101 电子信息类(全含) | ||||||||||
5304 统计类(全含) | ||||||||||
5307 电子商务类(全含) | ||||||||||
4603 自动化类(全含) | ||||||||||
5104 集成电路类(全含) | ||||||||||
信息管理与信息系统(仅限退役士兵考) | 5101 电子信息类(全含) | |||||||||
5102 计算机类(全含) | ||||||||||
4603 自动化类(全含) | ||||||||||
5307 电子商务类(全含) | ||||||||||
520702 卫生信息管理;520704 健康大数据管理与服务 | ||||||||||
530304 会计信息管理 | ||||||||||
530401 统计与大数据分析 | ||||||||||
530801 物流工程技术;530802 现代物流管理;530805 冷链物流技术与管理;530807 工程物流管理;530809 智能物流技术 | ||||||||||
540201 餐饮智能管理 | ||||||||||
550407 图书档案管理 | ||||||||||
570309 运动数据分析 | ||||||||||
580703 智能安防运营管理 | ||||||||||
备注:退役士兵考生报考信息管理与信息系统的专业须参照上述专业专业对照表填报;报考其它专业不受专业限制,均可填报。 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
以上就是关于“上海商学院专升本招生简章在哪里看?”的内容了。如果你想了解更多关于上海专升本学校的信息,可以访问上海专升本考试网(http://www.lnhl.net/),该网站提供了丰富的专升本资讯、学费标准、考试科目、录取分数线、招生简章、考试大纲等相关信息。
上海专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除