上海退役士兵专升本可报考院校专业有哪些?以下是上海专升本网整理的相关内容,请大家及时查看!
上海共计20所院校设立了退役士兵专升本相关专业,其中公办院校14所,民办院校6所,每个院校82个名额,共计招收1640个考生。
学校 | 专业 | 人数 | 报考专业 |
华东政法大学 | 法学 | 16 | 不限 |
行政管理 | 33 | 不限 | |
社会工作 | 33 | 不限 | |
上海政法大学 | 法学 | 45 | 不限 |
汉语言文学 | 37 | 不限 | |
上海师范大学 | 酒店管理 | 12 | 不限 |
旅游管理 | 42 | 不限 | |
小学教育 | 12 | 不限 | |
体育教育 | 16 | 不限 | |
上海理工大学 | 广告学 | 31 | 不限 |
传播学 | 31 | 不限 | |
编辑出版学 | 20 | 不限 | |
上海海事大学 | 航海技术 | 42 | 在招生录取时不作身体条件要求;如要从事海船船员工作,工作前须符合《船员健康检查要求》(GB 30035-2021)相关要求,航海技术专业要求为:辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.9(0.8)及以上。 |
轮机工程 | 40 | 在招生录取时不作身体条件要求;轮机工程专业要求为:辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高1.55米及以上;双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上。请考生周知。 | |
上海健康医学院 | 护理学 | 24 | 建议有相关专业背景的学生优先报考 |
生物医学工程 | 10 | 建议有相关专业背景的学生优先报考 | |
医学影像技术 | 18 | 建议有相关专业背景的学生优先报考 | |
药学 | 10 | 建议有相关专业背景的学生优先报考 | |
健康服务与管理 | 20 | 建议有相关专业背景的学生优先报考 | |
上海对外经贸大学 | 工商管理(国际企业管理方向) | 20 | 不限 |
文化产业管理 | 24 | 不限 | |
旅游管理 | 38 | 不限 | |
上海立信会计金融学院 | 社会工作 | 40 | 不限 |
工商管理 | 42 | 不限 | |
上海第二工业大学 | 机械电子工程 | 10 | 不限 |
自动化 | 4 | 不限 | |
测控技术与仪器 | 12 | 不限 | |
数据科学与大数据技术 | 3 | 不限 | |
网络工程 | 8 | 不限 | |
智能科学与技术 | 2 | 不限 | |
数字媒体技术 | 3 | 不限 | |
公共关系学 | 40 | 不限 | |
上海工程技术大学 | 物流管理 | 5 | 不限 |
市场营销 | 3 | 不限 | |
工商管理 | 5 | 不限 | |
劳动与社会保障 | 8 | 不限 | |
公共事业管理 | 5 | 不限 | |
广告学 | 41 | 不限 | |
财务管理 | 3 | 不限 | |
人力资源管理 | 4 | 不限 | |
旅游管理(邮轮经济) | 4 | 不限 | |
养老服务管理 | 4 | 不限 | |
上海应用技术大学 | 社会工作 | 11 | 不限 |
市场营销 | 40 | 不限 | |
劳动与社会保障 | 11 | 不限 | |
电气工程及其自动化(轨道供电牵引 | 2 | 不限 | |
铁道工程 | 3 | 不限 | |
园林 | 4 | 不限 | |
上海商学院 | 社会工作 | 15 | 不限 |
国际经济与贸易 | 8 | 不限 | |
市场营销 | 7 | 不限 | |
工商管理 | 7 | 不限 | |
旅游管理 | 18 | 不限 | |
零售业管理 | 7 | 不限 | |
食品质量与安全 | 10 | 不限 | |
信息管理与信息系统 | 10 | 5101电子信息类(全含)5102计算机类(全含)4603自动化类(全含)5307电子商务类(全含)520702卫生信息管理;520704健康大数据管理与服务530304会计信息管理530401统计与大数据分析530801物流工程技术;530802现代物流管理;530805冷链物流技术与管理;530807工程物流管理;530809智能物流技术540201餐饮智能管理550407图书档案管理;570309运动数据分析580703智能安防运营管理 | |
上海电机学院 | 物流管理 | 18 | 不限 |
电机电器智能化 | 8 | 4301电力技术类4302热能与发电工程类4303新能源发电工程类4601机械设计制造类4603自动化类5006城市轨道交通类5101电子信息类500410飞机电子设备维修440402建筑电气工程技术440404建筑智能化工程技术 | |
新能源科学与工程 | 6 | 4301电力技术类4302热能与发电工程类4303新能源发电工程类4601机械设计制造类4603自动化类5006城市轨道交通类5101电子信息类500410飞机电子设备维修440402建筑电气工程技术440404建筑智能化工程技术 | |
智能制造工程 | 7 | 4601机械设计制造类4607汽车制造类460201智能制造装备技术460202机电设备技术460301机电一体化技术460305工业机器人技术500409飞机机电设备维修 | |
物联网工程 | 7 | 5101电子信息类5102计算机类 | |
工业设计 | 12 | 4601机械设计制造类510201计算机应用技术510204数字媒体技术 | |
市场营销 | 24 | 不限 | |
上海电力大学 | 智能科学与技术 | 17 | 建议具有专业基础的考生填报。 |
机械设计制造及其自动化 | 17 | 建议具有专业基础的考生填报。 | |
工商管理 | 31 | 建议具有专业基础的考生填报。 | |
信息与计算科学 | 17 | 建议具有专业基础的考生填报。 | |
上海建桥学院 | 软件工程 | 共计82人 | 4603自动化类、51电子与信息大类【5101电子信息类、5102计算机类、5103通信类、5104集成电路类】 |
网络工程 | |||
数字媒体技术 | |||
计算机科学与技术 | |||
物联网工程 | |||
物流管理 | 不限 | ||
电子商务 | 不限 | ||
英语 | 不限 | ||
日语 | 不限 | ||
机械设计制造及其自动化 | 不限 | ||
国际经济与贸易 | 不限 | ||
工商管理 | 不限 | ||
旅游管理 | 不限 | ||
广告学 | 不限 | ||
传播学 | 不限 | ||
新闻学 | 不限 | ||
工商管理(奢侈品管理) | 不限 | ||
会计学 | 不限 | ||
金融工程 | 5301财政税务类、5302金融类、5303财务会计类、5304统计类、5305经济贸易类 | ||
工程管理 | 不限 | ||
汽车服务工程 | 不限 | ||
德语 | 570213应用德语 | ||
产品设计(珠宝首饰设计) | 550101艺术设计550104产品艺术设计550115家具艺术设计550120皮具艺术设计550105服装与服饰设计550110展示艺术设计550108公共艺术设计550119雕刻艺术设计550121包装艺术设计550122陶瓷设计与工艺550124玉器设计与工艺550123首饰设计与工艺550112工艺美术品设计550304民族传统技艺 | ||
环境设计 | 440101建筑设计440102建筑装饰工程技术440106建筑室内设计440105风园林设计550115家具艺术设计550114室内艺术设计550110展示艺术设计550106环境艺术设计550108公共艺术设计 | ||
视觉传达设计 | 550101艺术设计550102视觉传达设计550113广告艺术设计及550113H广告艺术设计(中外合作)550103数字媒体艺术设计550104产品艺术设计550110展示艺术设计550121包装艺术设计550116动漫设计550109游戏艺术设计550118摄影与摄像艺术550218舞台艺术设计与制作560202广播影视节目制作及560202H广播影视节目制作(中外合作) 560208影视多媒体技术560206影视动画及560206H影视动画(中外合作) | ||
学前教育 | 570102K学前教育 | ||
护理学 | 520201护理、520202助产 | ||
上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 | 9 | 不限 |
视觉传达设计 | 3 | 5501开头的艺术设计类专业、410105、410202、420107、440101、440102、440103、440106、440105、440104、480106、480202、510204、550218、550304、550404、560101、560105、560208、560206 | |
食品质量与安全 | 8 | 不限 | |
建筑工程 | 6 | 不限 | |
汽车服务工程技术 | 6 | 不限 | |
物联网工程技术 | 8 | 不限 | |
大数据工程技术 | 8 | 不限 | |
大数据与会计 | 8 | 不限 | |
金融科技应用 | 9 | 不限 | |
代物流管理 | 8 | 不限 | |
护理 | 3 | 护理类相关专业 | |
数字媒体艺术 | 3 | 5501开头的艺术设计类专业、410105、410202、420107、440101、440102、440103、440106、440105、440104、480106、480202、510204、550218、550304、550404、560101、560105、560208、560206 | |
环境艺术设计 | 3 | 5501开头的艺术设计类专业、410105、410202、420107、440101、440102、440103、440106、440105、440104、480106、480202、510204、550218、550304、550404、560101、560105、560208、560206 | |
上海师范大学天华学院 | 小学教育 | 38 | 不限。 华为鸿蒙班:着重于培养华为鸿蒙平台科创师资人才。 |
小学教育 | 39 | 不限。 体育教育班:着重于培养体育方向的师资人才。 | |
数字媒体艺术(艺术类) | 5 | 5501 艺术设计类/510204数字媒体技术/510208虚拟现实技术应用/510209人工智能技术应用/510215动漫制作技术/440107建筑动画技术/550218舞台艺术设计与制作/560206影视动画/560208影视多媒体技术/560212摄影摄像技术 | |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 英语 | 5 | 不限 |
工商管理 | 25 | 不限 | |
文化产业管理 | 17 | 不限 | |
旅游管理 | 15 | 不限 | |
广告学 | 10 | 不限 | |
会展经济与管理(双语班) | 10 | 不限 | |
上海杉达学院 | 法学 | 2 | 4407房地产类/5301财政税务类/5302金融类/5303财务会计类/5305经济贸易类/5306工商管理类/5601新闻出版类/5701教育类/58公安与司法大类/59公共管理与服务大类 |
机械电子工程 | 2 | 460101机械设计与制造/460104机械制造及自动化/460202机电设备技术/460301机电一体化技术/460303智能控制技术/460305工业机器人技术/460306电气自动化技术/460501船舶工程技术 | |
软件工程 | 2 | 5101电子信息类/5102计算机类/5103通信类/5104集成电路类/4603自动化类 | |
计算机科学与技术 | 2 | 5101电子信息类/5102计算机类/5103通信类/5104集成电路类/4603自动化类 | |
酒店管理 | 15 | 不限 | |
英语 | 2 | 570201商务英语/570202应用英语/570203旅游英语/570106K小学英语教育及通过大学英语六级的任意专业考生 | |
日语 | 6 | 570205商务日语/570206应用日语/570207旅游日语及通过日语能力考试N2、Jtest600分以上的任意专业考生 | |
国际经济与贸易 | 2 | 5301财政税务类/5302金融类/5303财务会计类/5304统计类/5305经济贸易类/5306工商管理类/5307电子商务类/5308物流类/5401旅游类 | |
产品设计 | 2 | 5601新闻出版类/5602广播影视类 | |
市场营销 | 2 | 不限 | |
旅游管理 | 15 | 不限 | |
劳动与社会保障 | 2 | 不限 | |
财务管理 | 2 | 5301财政税务类/5302金融类/5303财务会计类 | |
人力资源管理 | 2 | 不限 | |
会计学 | 2 | 5303财务会计类 | |
工程管理 | 2 | 420205岩土工程技术/420301工程测量技术/420302测绘工程技术/420305地籍测绘与土地管理/420901安全技术与管理/420903工程安全评价与监理/4307建筑材料类/4401建筑设计类/4402城乡规划与管理类/4403土建施工类/4404建筑设备类/4405建设工程管理类/4406市政工程类/4407房地产类/450205水利水电建筑工程/460301机电一体化技术/460303智能控制技术/460306电气自动化技术/460501船舶工程技术/500201道路与桥梁工程技术/500204道路工程检测技术/500205道路工程造价/530802现代物流管理 | |
环境设计 | 2 | 440101建筑设计/440102建筑装饰工程技术/440105风景园林设计/440106建筑室内设计/550101艺术设计/550106环境艺术设计/550110展示艺术设计/550114室内艺术设计 | |
视觉传达设计 | 2 | 480202包装策划与设计/550101艺术设计/550102视觉传达设计/550103数字媒体艺术设计/550104产品艺术设计/550108公共艺术设计/550109游戏艺术设计/550110展示艺术设计/550112工艺美术品设计/550113广告艺术设计/550116动漫设计/550121包装艺术设计/550123首饰设计与工艺/550124玉器设计与工艺/550125刺绣设计与工艺/550126雕塑设计/550127服装陈列与展示设计/560206影视动画/560216全媒体广告策划与营销 | |
护理学 | 2 | 仅限上海东海职业技术学院、上海城市建设职业技术学院护理(高本贯通)专业、520201护理 | |
金融学 | 4 | 5301财政税务类/5302金融类/5303财务会计类/5304统计类/5305经济贸易类/5306工商管理类/5307电子商务类/5308物流类/5401旅游类 | |
朝鲜语 | 2 | 570204应用韩语 及通过TOPIK-3的任意专业考生 | |
西班牙语 | 2 | 570212应用西班牙语 | |
建筑电气与智能化 | 2 | 460101机械设计与制造/460104机械制造及自动化/460202机电设备技术/460301机电一体化技术/460303智能控制技术/460305工业机器人技术/460306电气自动化技术/460501船舶工程技术 4301电力技术类/440202智慧城市管理技术/4404建筑设备类/440703现代物业管理/4601机械设计制造类/4602机电设备类/4603自动化类/460501船舶工程技术/460502船舶动力工程技术/460503船舶电气工程技术/460507船舶通信装备技术/5101电子信息类/5102计算机类/5103通信类 | |
产品设计(数字设计方向) | 2 | 550101艺术设计/550102视觉传达设计/550103数字媒体艺术设计/550109游戏艺术设计/550113广告艺术设计/550116动漫设计/550118摄影与摄像艺术/560202广播影视节目制作/560204影视编导/560206影视动画/560212摄影摄像技术 | |
服装与服饰设计 | 2 | 5501艺术设计类 |
上海立达学院
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
以上就是“上海退役士兵专升本可报考院校专业有哪些”的内容了。如果想获得更多关于上海统招专升本资讯,各位考生可以和【上海专升本咨考老师】开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注上海专升本网(http://www.lnhl.net/)。
上海专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除