一、2022年普通专升本招生专业及计划如下: | |||
专业 | 层次 | 学制 | 计划数(人) |
网络工程 | 本科 | 2年 | 6 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 2年 | 2 |
电子信息工程 | 本科 | 2年 | 2 |
自动化 | 本科 | 2年 | 2 |
化学工程与工艺 | 本科 | 2年 | 2 |
视觉传达设计 | 本科 | 2年 | 5 |
环境设计 | 本科 | 2年 | 3 |
产品设计 | 本科 | 2年 | 2 |
国际经济与贸易 | 本科 | 2年 | 10 |
劳动与社会保障 | 本科 | 2年 | 6 |
合计 | 40 | ||
二、2022年退役士兵专升本招生专业及计划如下: | |||
专业 | 层次 | 学制 | 计划数(人) |
市场营销 | 本科 | 2年 | 40 |
社会工作 | 本科 | 2年 | 10 |
合计 | 50 | ||
备注:市场营销专业为国家级一流本科专业建设点;社会工作专业为教育部首批新文科研究与改革实践项目。 | |||
三、2022年高本贯通转段专业及计划如下: | |||
专业 | 层次 | 学制 | 计划数(人) |
土木工程 | 本科 | 2年 | 不超过35人 |
计算机科学与技术 | 本科 | 2年 | 不超过40人 |
以上所有招生专业无男女比例限制,入学后外语教学语种均为英语。 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
上海专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除